Appetizers
| Item | Price |
|---|---|
| Guacamole | $8 |
| Queso Fundido | $12 |
| Chile Con Queso | $6 |
| Shrimp Cocktail | $14 |
| Seafood Empanadas | $14 |
| Calamari | $14 |
| Grilled Oysters on the Shell | $16 |
| Pork Belly | $14 |
| Nachos Supreme | $14 |
| Chicken Wings (6 pcs) | $8 |
| Chicken Wings (12 pcs) | $14 |
Soups, Sandwiches & Salads
| Item | Price |
|---|---|
| Tortilla Soup – Cup | $6 |
| Tortilla Soup – Bowl | $10 |
| Hamburger | $14 |
| Caldo de Mariscos | $16 |
| Lobster Bisque | $12 |
| Southwest Salad | $12 |
| Caesar Salad | $10 |
| Oven Roasted Roast Beef Sandwich | $15 |
Tacos-Tila
| Item | Price |
|---|---|
| Fish Tacos | $12 |
| Mariachi Tacos | $14 |
| Beef Tacos | $14 |
| Chicken Tacos | $12 |
| Pastor Tacos | $12 |
| Shrimp Tacos | $12 |
Frida Menu
| Item | Price |
|---|---|
| Quesabirria | $16 |
| Enmoladas | $14 |
| Elotes | $6 |
| Torta de Birria | $16 |
| Parrillada (for 1) | $30 |
| Parrillada (for 2) | $45 |
Sides
| Item | Price |
|---|---|
| French Fries | $5 |
| Refried Beans | $3 |
| Sautéed Spinach | $5 |
| Sweet Plantains | $5 |
| Charro Beans | $5 |
| Rice | $3 |
| Grilled Asparagus | $5 |
| St. Carlos & Celery Mashed Potatoes | $6 |
Entrées
| Item | Price |
|---|---|
| Luis Steak | $32 |
| Mojarra Frita | $17 |
| Twin Salmon | $22 |
| Grilled Seabass | $22 |
| Grilled Mahi | $20 |
| Jumbo Fried Shrimp | $20 |
| Jefe Ribeye | $35 |
| Shrimp Brochette | $25 |
| Pollo Del Mar | $20 |
| Surf & Turf | $33 |
| Fajitas | $19 |
| Churrasco a la Parrilla | $22 |
| Grilled Chicken Monterrey | $17 |
| Arrachera Poblana | $22 |
| Steak a la Mexicana | $20 |
| Pasta Del Mar a la Mexicana | $20 |
| Birria Poblano | $20 |
| Tampiqueña | $26 |
| Ribeye | $35 |
| Filet Mignon | $35 |
| Pork Chop | $20 |
| Pasta Alfredo | $17 |
| Lamb Chops | $35 |
Enchiladas
| Item | Price |
|---|---|
| Tequi-Ladas | $14 |
| Tex-Mex Enchiladas | $14 |
| Tequi-Combo | $14 |
| Trio-Ladas | $15 |
| Enchiladas Verdes | $14 |
| Enchiladas Suizas | $14 |
| Spinach Enchiladas | $14 |
| Shrimp Enchiladas | $14 |
Desserts
| Item | Price |
|---|---|
| Churros | $8 |
| Cajeta Bread Pudding | $12 |
| Tres Leches Cake | $10 |
| Cinnamon Butter Cake | $12 |
| Blueberry Bread Pudding | $12 |
Lunch Menu (11 AM – 3 PM)
| Item | Price |
|---|---|
| Crispy Tacos (2 ground beef) | $12 |
| Beef or Chicken Parrillada | $13 |
| Arrachera Poblana | $14 |
| Fajitas (chicken or beef) | $12 |
| Steak a la Mexicana | $12 |
| Jumbo Fried Shrimp | $14 |
| Torta de Chicharrón | $13 |
| Tex-Mex Enchiladas | $13 |
| Tequi-Ladas | $10 (Make it fajita beef: +$2) |
| Tequi-Combo | $13 |
| Grilled Salmon | $15 |